Test des opérateurs VoIP
Premiers tests sur la VoIP des meilleurs opérateurs de Voix sur IP.
| moyenne du 21 09 au 27 09 2007 | ||||||||||||||
| opérateurs | dispo. (sur 100) |
temps de décroché (sur 100) |
qualité vocale (sur 100) |
qualité globale (sur 100) |
tendance | |||||||||
| 1 | Neuf Cegetel | 100.0 | 64.1 | 85.0 | 90.41 | |||||||||
| 2 | Altitude | 100.0 | 64.4 | 83.1 | 89.68 | |||||||||
| 3 | Completel | 100.0 | 53.3 | 83.7 | 88.80 | |||||||||
| 4 | Orange | 100.0 | 59.6 | 69.7 | 83.83 | |||||||||
| 5 | B3G | 85.5 | 61.8 | 83.2 | 82.18 | |||||||||
| Moyenne | 97.1 | 60.6 | 80.9 | 86.98 | ||||||||||
Source : http://www.01net.com/rubrique/4817
Delicious


Derniers commentaires